Le budget 2025, établi selon une quotité de 1,65 (inchangée) a été approuvé par l'Assemblée communale du 4 décembre 2024.
Les taxes sont arrêtées de la manière suivante pour l’année 2025
| Budget 2024 | Budget 2025 | |
|---|---|---|
| Quotité | 1,65 | 1,65 |
| Taxe immobilière | 1,00 ‰ | 1,00 ‰ |
| Taxe des digues | 0,10 ‰ | 0,10 ‰ |
| Taxe cadastrale | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
| Taxe d'enlèvement des ordures | taxe au sac | taxe au sac |
| Taxe par ménage | Fr. -.– | Fr. -.– |
| Taxe par habitant dès la 18ème année | Fr. 60.– + TVA 8.1% | Fr. 60.– + TVA 8,1% |
| Taxes pour commerces | par catégories + TVA 8,1 % | par catégories + TVA 8,1 % |
| Taxe des chiens | Fr. 100.– | Fr. 100.– |
| Redevances d'ensevelissement | Fr. 1'000.– par tombe | Fr. 1'000.– par tombe |
| Fr. 350.– par urne | Fr. 350.– par urne | |
| Fr. 550.– columbarium | Fr. 550.– columbarium | |
|
Taxe d'entretien
- chemins vicinaux
- chemins forestiers Noir-Bois
|
Fr. 15.– par hectare
Fr. 25.– par hectare
|
Fr. 15.– par hectare
Fr. 25.– par hectare
|





