Le budget 2022, établi selon une quotité de 1,65 (inchangée) a été approuvé par l'Assemblée communale du 7 décembre 2021.
Les taxes sont arrêtées de la manière suivante pour l’année 2022
Budget 2021 | Budget 2022 | |
---|---|---|
Quotité | 1,65 | 1,65 |
Taxe immobilière | 1,00 ‰ | 1,00 ‰ |
Taxe des digues | 0,10 ‰ | 0,10 ‰ |
Taxe cadastrale | 0,10 ‰ | 0,10 ‰ |
Taxe d'enlèvement des ordures | taxe au sac | taxe au sac |
Taxe par ménage | Fr. -.– | Fr. -.– |
Taxe par habitant dès la 18ème année | Fr. 60.– + TVA 7,7% | Fr. 60.– + TVA 7,7% |
Taxes pour commerces | par catégories + TVA 7,7 % | par catégories + TVA 7,7 % |
Tarif du Service des eaux | Fr. 1.40 par m3 + TVA 2,5 % | Fr. 1.40 par m3 + TVA 2,5 % |
Taxe de base par compteur | ||
Ø 20 mm (3/4") | Fr. 180.– + TVA 2,5 % | Fr. 180.– + TVA 2,5 % |
Ø 25 mm (1") à Ø 40 mm (1 1/2") | Fr. 450.– + TVA 2,5 % | Fr. 450.– + TVA 2,5 % |
Dès Ø 50 mm (2") | Fr. 1'500.– + TVA 2,5 % | Fr. 1'500.– + TVA 2,5 % |
Taxes de raccordement uniques pour nouveaux immeubles | ||
Ø 20 mm (3/4") | Fr. 1'000.– + TVA 2,5 % | Fr. 1'000.– + TVA 2,5 % |
Ø 25 mm (1") à Ø 40 mm (1 1/2") | Fr. 2'500.– + TVA 2,5 % | Fr. 2'500.– + TVA 2,5 % |
Dès Ø 50 mm | Fr. 5'000.– + TVA 2,5 % | Fr. 5'000.– + TVA 2,5 % |
Taxe d'épuration | Fr. 2.70 par m3 d'eau consommée + TVA 7,7 % | Fr. 2.70 par m3 d'eau consommée + TVA 7,7 % |
Taxe des chiens | Fr. 80.– | Fr. 100.– |
Redevances d'ensevelissement | Fr. 1'000.– par tombe | Fr. 1'000.– par tombe |
Fr. 350.– par urne | Fr. 350.– par urne | |
Fr. 550.– columbarium | Fr. 550.– columbarium | |
Taxe d'entretien
- chemins vicinaux
- chemins forestiers Noir-Bois
|
Fr. 15.– par hectare
Fr. 25.– par hectare
|
Fr. 15.– par hectare
Fr. 25.– par hectare
|