Vacances scolaires
|
2025 - 2026 |
2026 - 2027 |
|
| Rentrée scolaire | lundi 18 août 2025 à 8h15 | lundi 17 août 2026 à 8h15 |
| Vacances d’automne | du lundi 6 octobre au vendredi 17 octobre 2025 | du lundi 5 octobre au vendredi 16 octobre 2026 |
| Vacances de Noël | du lundi 22 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026 | du jeudi 24 décembre 2026 au vendredi 8 janvier 2027 |
| Semaine blanche | du lundi 16 février au vendredi 20 février 2026 | du lundi 15 février au vendredi 19 février 2027 |
| Vacances de Pâques |
du vendredi 3 avril au vendredi 17 avril 2026 |
du vendredi 26 mars au vendredi 9 avril 2027 |
| Fin de l'année scolaire | vendredi 3 juillet 2026 à midi | vendredi 2 juillet 2027 à midi |
Fériés 2025-26
|
2025 - 2026 |
2026 - 2027 |
|
| Toussaint | Samedi 1er novembre 2025 | Dimanche 1er novembre 2026 |
| Noël | Jeudi 25 décembre 2025 | Vendredi 25 décembre 2026 |
| Nouvel-An | Jeudi 1er janvier 2026 | Vendredii 1er janvier 2027 |
| Lendemain du Nouvel-An | Vendredi 2 janvier 2026 | Samedi 2 janvier 2027 |
| Mardi gras | Mardi 17 février 2026, l'après-midi | Mardi 9 février 2027, l'après-mid |
| Vendredi-Saint | Vendredi 3 avril 2026 | Vendredi 26 mars 2027 |
| Lundi de Pâques | Lundi 6 avril 2026 | Lundi 29 mars 2027 |
| Fête du travail | Vendredi 1er mai 2026 | Samedi 1er mai 2027 |
| Ascension + pont | Jeudi 14 + vendredi 15 mai 2026 | Jeudi 6 + vendredi 7 mai 2027 |
| Lundi de Pentecôte | Lundi 25 mai 2026 | Lundi 17 mai 2027 |
| Fête-Dieu | Jeudi 4 juin 2026 | Jeudi 27 mai 2027 |
| Commémoration du Plébiscite | Mardi 23 juin 2026 | Mercredi 23 juin 2027 |
| Fête nationale | Samedi 1er août 2026 | Dimanche 1er août 2027 |
| Assomption | Samedi 15 août 2026 | Dimanche 15 août 2027 |





